Entretenimento

Data, hora de início dos Super Eagles, outros lançados


Jogos de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, data e hora para a África foram divulgados.

O Dia de Jogo 3 e o Dia de Jogo 4 das Eliminatórias serão disputados por um período de uma semana, entre 5 e 11 de junho de 2024.

Nove seleções africanas estão garantidas para competir na Copa do Mundo. Outro conjunto de quatro equipes participará do Torneio Play-off, já que a final global receberá 48 equipes pela primeira vez.

Os vencedores de cada Grupo se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo FIFA™ 2026, enquanto os quatro melhores segundos colocados (dos Grupos) jogarão um torneio Play-Off da CAF.

O vencedor do Torneio Play-off da CAF jogará no Torneio Play-off da FIFA.

Abaixo estão os jogos dos próximos sete dias. (todos os horários de início em GMT)

Jornada 3

Quarta-feira – 05 de junho de 2024

Serra Leoa x Djibouti (Grupo A) | 1600 | El Jadida, Marrocos

Togo x Sudão do Sul (Grupo B) | 1600 | Lomé, Togo

República Centro-Africana v Chade (Grupo I) | 1600 | Oujda, Marrocos

Namíbia x Libéria (Grupo H) | 1600 | Joanesburgo, África do Sul

Tunísia x Guiné Equatorial (Grupo H) | 1900 | Rades, Tunísia

Quinta-feira – 06 de junho de 2024

Malawi – São Tomé e Príncipe (Grupo H) | 1300 | Lilongwe, Malaui

Guiné Bissau x Etiópia (Grupo A) | 1600 | Bissau, Guiné Bissau

Mauritânia x Sudão (Grupo B) | 1600 | Nouakchott, Mauritânia

Líbia x Maurícias (Grupo D) | 1600 | Tripoli, Líbia

Congo – Níger (Grupo E) | 1600 | Kinshasa, República Democrática do Congo

Egito x Burkina Faso (Grupo A) | 1900 | Cairo, Egito

Senegal x RD Congo (Grupo B) | 1900 | Diamniadio, Senegal

Benin x Ruanda (Grupo C) | 1900 | Abidjan, Costa do Marfim

Argélia x Guiné (Grupo G) | 1900 | Argel, Argélia

Mali x Gana (Grupo I) | 1900 | Bamako, Mali

Sexta-feira – 07 de junho de 2024

Zimbábue x Lesoto (Grupo C) | 1300 | Joanesburgo, África do Sul

Moçambique v Somália (Grupo G) | 1300 | Maputo, Moçambique

Quênia x Burundi (Grupo F) | 1300 | Lilongwe, Malaui

Uganda x Botsuana (Grupo G) | 1600 | Namboole, Uganda

Madagáscar – Comores (Grupo I) | 1600 | Joanesburgo, África do Sul

Angola – Essuatíni (Grupo D) | 1600 | Luanda, Angola

*Nigéria x África do Sul (Grupo C) | 1900 | Uyo, Nigéria*

Marrocos x Zâmbia (Grupo E) | 1900 | Agadir, Marrocos

Costa do Marfim x Gabão (Grupo F) | 1900 | Korhogo, Costa do Marfim

Sábado – 08 de junho de 2024

Camarões x Cabo Verde (Grupo D) | 1300 | Douala, Camarões

Gâmbia x Seicheles (Grupo F) | 1600 | Berkane, Marrocos

Jornada 4

Domingo – 09 de junho de 2024

São Tomé e Príncipe – Libéria (Grupo H) | 1300 | Oudja, Marrocos

Djibuti x Etiópia (Grupo A) | 1600 | El Jadida, Marrocos

RD Congo x Togo (Grupo B) | 1600 | Kinshasa, República Democrática do Congo

Mauritânia x Senegal (Grupo B) | 1600 | Nouachott, Mauritânia

Namíbia x Tunísia (Grupo H) | 1600 | Joanesburgo, África do Sul

Segunda-feira – 10 de junho de 2024

Somália x Botsuana (Grupo G) | 1300 | Maputo, Moçambique

Guiné Equatorial x Malawi (Grupo H) | 1300 | Malabo, Guiné Equatorial

Madagáscar – Mali (Grupo I) | 1300 | Joanesburgo, África do Sul

Guiné Bissau x Egito (Grupo A) | 1600 | Bissau, Guiné Bissau

*Benin x Nigéria (Grupo C) | 1600 | Abidjan, Costa do Marfim*

Uganda x Argélia (Grupo G) | 1600 | Namboole, Uganda

Guiné-Moçambique (Grupo G) | 1900 | El Jadida, Marrocos

Gana x República Centro-Africana (Grupo I) | 1900 | Kumasi, Gana

Burkina Faso x Serra Leoa (Grupo A) | 1900 | Bamako, Mali

Terça-feira – 11 de junho de 2024

Sudão do Sul x Sudão (Grupo B) | 1300 | Juba, Sudão do Sul

Maurício x Eswatini (Grupo G) | 1300 | Saint Pierre, Maurício

Zâmbia x Tanzânia (Grupo E) | 1300 | Ndola, Zâmbia

Quénia – Costa do Marfim (Grupo F) | 1300 | Lilongwe, Malaui

Lesoto x Ruanda (Grupo C) | 1600 | Durban, África do Sul

Cabo Verde – Líbia (Grupo D) | 1600 | Praia, Cabo Verde

África do Sul x Zimbabué (Grupo C) | 1600 | Bloemfontein, África do Sul

Congo x Marrocos (Grupo E) | 1600 | Kinshasa, República Democrática do Congo

Chade – Comores (Grupo I) | 1600 | Oujda, Marrocos

Angola – Camarões (Grupo D) | 1900 | Luanda, Angola

Gabão x Gâmbia (Grupo F) | 1900 | Franceville, Gabão

Seicheles – Burundi (Grupo F) | 1900 | Berkane, Marrocos



Source link

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Botão Voltar ao Topo