Esporte

F1 – GP da Hungria 2024: Alonso corre para segunda bandeira amarela do fim de semana; tudo está nublado para a Ferrari


EDesta vez sim, como em cinco ocasiões nos últimos tempos, Os McLarens parecem muito à frente de todos os seus rivais. Landau Norris foi o melhor no Treino Livre 3 do GP da Hungria, seguido de perto pela outra McLaren de Oscar Piastri, a 0,044, enquanto Max Verstappen foi terceiro, mas já a 0,281muita distância em uma rota tão curta quanto o Hungaroring.

Esperando para ver se o holandês consegue dar uma de suas voltas impossíveis para vencer os dois carros mamão, desta vez Há um vislumbre de superioridade verdadeira e confortável para os de Woking. Uma dobradinha tanto na qualificação quanto na corrida não é nada razoável.

Nublado para Ferrari

Em caso de Carlos Sainz, de uma largada brilhante com o asfalto a 57 graus (treino livre 1), depois passou para terceiro no treino livre 2 (44 graus) e quinto no treino livre 3 (36 graus). Ele o céu nublado deste sábado ofuscou completamente as expectativas dos maranellos, vigarista o Madrid entre a McLaren e o Leclerc 11, fora do caminho e completamente perdido. O carro perdeu eficácia ao longo das três sessões, à medida que o calor diminuía e parecia um fim de semana complicado sem uma boa posição inicial na grelha.

Alonso, dois macios, dois amarelos

Como na tarde de sexta-feira, Fernando viu a sua única volta rápida ser interrompida por um incidente não relacionado.. Se ontem foi Zhou, Hoje foi Hamilton quem causou bandeira amarela no pior momento e teve que abortar novamente a sua melhor volta. Depois de atualizar duas vezes, voltei à carga, mas O macio é um composto de uma tentativa nesta pista e não houve mais performance, então terminou em 14º tempo.

Sairá para a qualificação sem ter completado uma boa volta com o composto rápido e sem saber totalmente se Serei capaz de lutar para estar no Q3. Passeio também foi prejudicado, para piorar a situação e estava prestes a atrás de seu parceiro, 15. Nada parece sair para Aston recentemente.

Treino livre 3, GP da Hungria 2024

1L Norris McLaren 1'16″098 14

2 O. Piastri McLaren 1'16″142 +00″044 13

3 M. Verstappen Red Bull 1'16″379 +00″281 24

4 G. Russell Mercedes 1'16″564 +00″466 12

5Carlos Sainz Ferrari 1'16″639 +00″541 12

6 D. Ricciardo RB 1'16″652 +00″554 11

7 A. Albon Williams 1'16″661 +00″563 12

8 N. Hulkenberg Haas 1'16″696 +00″598 12

9 Y. Tsunoda RB 1'16″744 +00″646 13

10 L. Hamilton Mercedes 1'16″786 +00″688 11

11 C. Leclerc Ferrari 1'16″803 +00″705 13

12 Estaca V. Bottas 1'16″804 +00″706 16

13 S. Pérez Red Bull 1'16″954 +00″856 21

14 Fernando Alonso Aston Martin 1'17″001 +00″903 19

15 L. Passeio Aston Martin 1'17″085 +00″987 18

16 L Sargento Williams 1'17″168 +01″070 12

17 Estaca G. Zhou 1'17″291 +01″193 15

18 P. Gasly Alpino 1'17″499 +01″401 11

19 K. Magnussen Haas 1'17″507 +01″409 13

20 E. Ocon Alpine 1'18″171 +02″073 13

Norris dominou desde o início

Os touros usaram o soft em seu lote inicial, exceto Aston Martin e Red Bull. O melhor foi Norris longo e Sainz Ele foi o nono na primeira tentativa, mas depois, após uma mudança de configuração, entrou em segundo.

Alonso Eu estava em décimo com ele metadevigarista 0,4 vantagem sobre Stroll com o mesmo composto, enquanto Checo ficou por último com o médio, mas veja acima Ricardo e Tsunoda Isso me fez pensar que nada era muito representativo.

Depois do primeiro jogo de pneus

1L Norris McLaren 1'16″931 5

2 D. Ricciardo RB 1'17″372 +00″441 3

3 Y. Tsunoda RB 1'17″405 +00″474 3

4 O. Piastri McLaren 1'17″428 +00″497 5

5 L. Hamilton Mercedes 1'17″519 +00″588 3

6 G. Russell Mercedes 1'17″560 +00″629 3

7 A. Albon Williams 1'17″646 +00″715 3

8 N. Hulkenberg Haas 1'17″661 +00″730 3

9Carlos Sainz Ferrari 1'17″707 +00″776 3

10 Fernando Alonso Aston Martin (M) 1'17″848 +00″917 8

11 K. Magnussen Haas 1'17″905 +00″974 3

12 M. Verstappen Red Bull (M) 1'17″938 +01″007 10

13 L Sargento Williams 1'17″961 +01″030 3

14 V. Bottas Estaca 1'18″115 +01″184 7

15 E. Ocon Alpine 1'18″173 +01″242 6

16 L. Passeio Aston Martin (M) 1'18″285 +01″354 5

Estaca 17 G. Zhou 1'18″316 +01″385 4

18 C. Leclerc Ferrari 1'18″335 +01″319 4

19 P. Gasly Alpino 1'18″432 +01″501 3

20 S. Perez Red Bull (M) 1'18″748 +01″817 6





Source link

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Veja Também
Fechar
Botão Voltar ao Topo